Название | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 ст20 (м), м | ||||||||
Шестигранник 17-45 6м (м), м | ||||||||
Шестигранник 19 ст20 (м), м | ||||||||
Шестигранник 19 ст45, м | ||||||||
Шестигранник 22 ст 20 (м), м | ||||||||
Шестигранник 24 5,8м, м | ||||||||
Шестигранник 24 ст.45 5,80м.п. (м), м | ||||||||
Шестигранник 27 ст10-20 5,8м (м), м | ||||||||
Шестигранник 27-45ст 5м (м), м | ||||||||
Шестигранник 30 ст.45 5,8м (м), м | ||||||||
Шестигранник 30 ст.45 6,0м.п. (шт), шт | ||||||||
Шестигранник 30 ст10-20 немер 5,8м (м), м | ||||||||
Шестигранник 32 ст10-20 6м (м), м | ||||||||
Шестигранник 32 ст45 (м), м | ||||||||
Шестигранник 41 ст10-20 н/д (м), м | ||||||||
Шестигранник 41-45 4,6м н/д (м), м | ||||||||
Шестигранник 46 ст10-20 н/д (м), м | ||||||||
Шестигранник 46-45 4,7м н/д (м), м |