| Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод гнутый 40, шт | ||||||||
| Отвод крутоизогнутый ДУ15*2,8, шт | ||||||||
| Отвод крутоизогнутый ДУ20, шт | ||||||||
| Отвод крутоизогнутый Ду26,9 (Ду20), шт | ||||||||
| Отвод крутоизогнутый ДУ38*3 (ду32), шт | ||||||||
| Отводы 108-3,5 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 108-4 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 133-4 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 159-4,5 ст20 ГОСТ 17375-2001 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 15ДУ ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 219-6 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 25ДУ ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 32-3 ст20 (90) (шт), шт | ||||||||
| Отводы 38-3 ст20 (90) (шт), шт | ||||||||
| Отводы 45, шт | ||||||||
| Отводы 45*3, шт | ||||||||
| Отводы 57-3,5 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 57-3,5 ст20 ГОСТ 17375-2001, шт | ||||||||
| Отводы 76-3,5 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 76-6 ст20 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 89-3 ст10 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 89-3,5 ст10 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 89-4 ст10 (шт), шт | ||||||||
| Отводы 89-6 ст10 (шт), шт |