| Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30с 41нж Ду100 Ру16 фл КНР | ||||||||
| Задвижка 30с 41нж Ду125 Ру1,6 | ||||||||
| Задвижка 30с 41нж Ду80 Ру16 | ||||||||
| Задвижка 30ч6бр 150 Ci | ||||||||
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду150 Ру1,6МПа | ||||||||
| Задвижка чугунная 30ч6бр(31ч6бр) Ду100 Ру1,6МПа | ||||||||
| Задвижка чугунная 30ч6бр(31ч6бр) Ду80 Ру1,ОМПа |